サイズチャート
Tシャツ:
S | M | L | XL | XXL | |
着丈 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 |
身幅 | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 |
肩幅 | 42 | 46 | 50 | 54 | 57 |
袖丈 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 |
unit : cm
パーカー:
S | M | L | XL | XXL | |
着丈 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
肩幅 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
袖丈 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
unit : cm